Productdetails:
|
Brandnaam: | SOLLROC | Materiaal: | Kwaliteitsstaal |
---|---|---|---|
Luchtdruk: | 10-30 bar | Een beetje.: | 110 mm- 135 mm |
Luchtverbruik: | 212-530CFM | Toepassingen: | Mijnbouw |
Voordeel: | snelheid en efficiëntie | Voetklep: | zonder voetklep |
Hoog licht: | De Hulpmiddelen van de rotsboring,waterputboringsinstrumenten |
Tubeless Hammer Down The Hole Hammer 4 inch Hammer zonder voetklep voor staaf IR340
Toekomst:
1. maximale energie leveren aan de boor, snelle boor snelheid en laag luchtverbruik.
2. Een soepele prestatie en een lange levensduur van de SOLLROC DTH hamer dankzij hoogwaardige legeringsstaalmaterialen en geavanceerde productietechnologie.
3Een laag probleempercentage en een gemakkelijke onderhoud dankzij de eenvoudige, betrouwbare en gemakkelijke montage en demontage van de interne structuur van de hamer.
4. Verwisselbaar met DTH-bit en boorpijp.
Productspecificaties van tubeless DTH-hamer DHD340:
Schank | Geschikt IR DHD340-staaf |
Lengte (minder bit) | 1011 mm |
Buitendeurs | 99 mm |
Boven-onder-draad | API 2 3/8" REG pin |
Gewicht (minder bit) | 43 kg (95 lbs) |
Hoolbereik | 110 mm-135 mm |
Werkdruk | 10-30 bar |
Invalsnelheid bij 1,7 Mpa | 30 Hz |
Aanbevolen rotatiesnelheid | 22-35 r/min |
Luchtverbruik bij 7-14 bar | 212-530CFM |
Onze HD-A serises (zonder voetklep) DTH hamer specificaties:
DTH-hamertype | HD35A | HD45A | HD55A | |
Lengte ((minder bit) mm | 888 | 1011 | 1110 | |
Gewicht (minus bit) kg | 25 kg (55 lbs) | 39 kg ((86 lbs) | 66 kg (~ 145 lbs) | |
Buitenste diameter mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ125 | |
Een beetje knijpen. | DHD3.5 | DHD340A | DHD350R | |
Hoolbereik ((mm) | Φ90-110 mm | Φ110-130 mm | Φ135-165 mm | |
Verbindingsdraad | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg. | API 2 3/8"Reg. | |
Werkdruk | 1.0-1,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | |
Invalsnelheid bij 1,5-1,7Mpa | 25 Hz | 30 Hz | 28 Hz | |
Aanbevolen rotatiesnelheid | 25-40 r/min | 22-35 r/min | 20-35 r/min | |
Luchtverbruik | 1.0Mpa | 30,8 m3/min | 6 m3/min | 7 m3/min |
1.8Mpa | 7.5 m3/min | 10 m3/min | 13-14 m3/min | |
2.4Mpa | / | 15 m3/min | 18-19 m3/min |
DTH-hamertype | HD65A | HD85A | HD120A | |
Lengte ((minder bit) mm | 1238 | 1359 | 1880 | |
Gewicht (minus bit) kg | 105 kg ((231 lbs) | 175 kg ((374 lbs) | 474kg ((1043lbs) | |
Buitenste diameter mm | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
Een beetje knijpen. | DHD360 | DHD380 | DHD1120 | |
Hoolbereik ((mm) | Φ155-1-190 mm | 195 mm-254 mm | 305 mm tot en met 445 mm | |
Verbindingsdraad | API 2 3/8"Reg. | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8"Reg. | |
Werkdruk | 1.0-3,0Mpa | 1.0-3,0Mpa | 1.0-3,0Mpa | |
Invalsnelheid bij 1,5-1,7Mpa | 25 Hz | 22 Hz | 20 Hz | |
Aanbevolen rotatiesnelheid | 20-30 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
Luchtverbruik | 1.0Mpa | 9 m3/min | 12 m3/min | 28 m3/min |
1.8Mpa | 18 m3/min | 22 m3/min | 50 m3/min | |
2.4Mpa | 26 m3/min | 28 m3/min | 71 m3/min |
Alle specificaties van DTH Hammer:
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Bit Shank. | Verbindingsdraad | Geschikt stukje | Werkdruk | Luchtverbruik | |
1-3" DTH-hamers met middel lage druk | RD40 doos | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min | ||
BR1 | RD50 doos | 64-76 mm | 0.7-1.75Mpa | |||
BR2 | API 2 3/8" Reg. | 70 tot 90 mm | 0.7-1.75Mpa | 1.0Mpa | 4 m3/min | |
BR3 | 90-110 mm | 1.4Mpa | 5 m3/min | |||
3 cm-hamers | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg. | 90-110 mm | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5 m3/min |
COP32/COP34 | ||||||
M30 | 1.5Mpa | 9 m3/min | ||||
hamers van 4" | DHD340 | API 2 3/8"Reg. | 105-130 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6 m3/min |
COP44 | ||||||
QL40 | ||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10 m3/min | ||||
M40 | 2.4Mpa | 15 m3/min | ||||
hamers van 5" | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130-156 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min |
COP54 | ||||||
QL50 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15 m3/min | ||||
M50 | 2.4Mpa | 23 m3/min | ||||
hamers van 6" | DHD360 | API 3 1/2 "Reg | 152-203 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
COP64 | ||||||
QL60 | ||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20 m3/min | ||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5 m3/min | ||||
hamers van 8" | DHD380 | API 4 1/2 "Reg | 200-279 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
COP 84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26 m3/min | ||||
SD8 | 2.4Mpa | 34 m3/min | ||||
hamers van 10" | SD10 | API 6 5/8"Reg. | 254-330 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min |
NUMA100 | 1.8Mpa | 40 m3/min | ||||
2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
hamers van 12" | DHD1120 | API 6 5/8"Reg. | 305-381 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min |
SD12 | ||||||
NUMA120 | 1.8Mpa | 56 m3/min | ||||
NUMA125 | 2.4Mpa | 78 m3/min |
SOLLROC leveren wereldwijd hoge efficiëntie en duurzame hamers.
Foto's van producten
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635