|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Cop32 knoppen | Kleur: | Zwart of optioneel |
---|---|---|---|
Luchtdruk: | 10-15 bar | Toepassingen: | waterput boren, mijnbouw, enz. |
Gezichtsvorm: | Vlak, convex | Diameter: | 90 mm-110 mm |
Verbindingsdraad: | API 2 3/8" reg | Sleutelwoord: | Cop32-boorstuk |
Hoog licht: | dth knoppen,De hamerstukken |
3 "hoge luchtdruk 90mm Cop32 DTH boorstukken voor rotsboren
SOLLROC is een toonaangevende fabrikant van boorgereedschappen voor rotsen, zoals DTH-hamers en boorstukken, DTH-boorbuizen, RC-hamers en boorstukken, tophammerknopstukken, koppelingen, dwarsstukken, boorstaven, gevestigd in Changsha,HunanChina.
We hebben al 20 jaar rijke ervaring op dit gebied van DTH hamers en bits.
Vanwege onze hoge kwaliteit, professionele dienstverlening en concurrerende prijs, hebben we een goede reputatie van onze klanten over de hele wereld, zoals Frankrijk, Spanje, Italië, Zuid-Afrika, Australië, Iran,Maleisië, enz.
Productspecificaties:
Een aantal BITS's voor verwijzing | ||||||
Hamer: COP 32 | ||||||
Diameter mm | Deel nr. | Knoppen x Knopdiameter ((Knoppen buiten, binnen, midden, kegel) | Gewichtsknoppen hoek o (buiten, binnen, kegel) | Sproeiholes (nr. x grootte mm) | Gewicht ca. kg | Voetklep onderdeel nr. |
Vlak voor, HD | ||||||
85 | 100-5085-39,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35, -, - | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35, -, - | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35, -, - | 2 | 4.9 | |
SpeedBit | ||||||
85 | 100-5085-39-55,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35 | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.9 | |
Convexe voorzijde, ballistisch | ||||||
85 | 100-5085-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.3 | |
90 | 100-5090-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.5 | |
100 | 100-5100-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.7 | |
Voor een hamer van 3 cm DTH-schaarten |
Bit Dia. | Luchtgaten | Gevel Buttons |
Voorzijde Buttons |
Gewicht (kg) |
Deel nr. | |
mm | Inch | ||||||
COP32 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.2 | COP32-85 |
90 | 3 1/2 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.5 | COP 32-90 | |
95 | 3 3/4 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.7 | COP32-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | COP32-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.3 | COP32-105 | |
BR3 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 3.8 | BR3-85 |
90 | 3 1/2 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.0 | BR3-90 | |
95 | 3 3/4 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.3 | BR3-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 4.8 | BR3-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.2 | BR3-105 | |
DHD3.5/COP34 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
90 | 3 1/2 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.5 | DHD35-90 | |
95 | 3 3/4 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | DHD35-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
QL30 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4 inch. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | QL30-105 |
Foto's van het product
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635