|
Productdetails:
|
Materiaal: | kwaliteitsgelegeerd staal | Verbindingsdraad: | 4" of 4.5" Remet of 4" of 4.5" Metzke |
---|---|---|---|
Toepassingen: | Onderzoek naar diepgaten, boorwerk en controle van het mineraalgehalte | De Vorm van het beetjegezicht: | Centrum van de val, concave, plat gezicht |
Schank: | fit PR52 (RE052) | Uitwendige diameter: | 121 mm (4,76 inch) |
Werkdruk: | 15-35 bar | Gatenwaaier: | 126-142 mm |
Markeren: | boorwerktuigen voor het boren in een holte,hamers met omgekeerde circulatie |
RC-boren met omgekeerde circulatie hamers RC OD 121mm RC5.5 P52
Specificaties van het SOLLROC RC-hamermodel SRC052:
Algemene lengte (minder bit) | 1227 mm |
Gewicht (minder bit) | 68.5kg (150.7lbs) |
Externe diameter | 121 mm |
Fit bit knippers | PR52 |
Hoolbereik | 126-142 mm |
Boven-onder-draad | 4" of 4.5" Remet of 4" of 4.5" Metzke |
Werkdruk | 15-35 bar |
Invalsnelheid bij 2,4 Mpa | 35 Hz |
Luchtverbruik | 564-988CFM |
Onze RC-product specificaties: RC-hamers
Hamergrootte | Hamer | Bit Shank. | Hoolbereik (mm) | Buitenste diameter (mm) | Lengte (zonder bit) mm | Gewicht (N.W.) kg | Verbindingsdraad | Werkdruk |
3 cm | SRC531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3,0Mpa |
3 cm | SRC3.5 | RE035 | 84 tot en met 105 | 85 | 1075 | 35 | 3" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4 1/2 inch. | SRC004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3,0Mpa |
5" | SRC040 | RE040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3,0Mpa |
5" | SRC542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3,0Mpa |
5" | SRC543 | RE543 | 120 tot en met 135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3,0Mpa |
5" | SRC545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | Metzke, 4'4.5". | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 inch. | SRC547 | RE547 | 130 tot en met 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 inch. | SRC052 | RE052 | 130 tot en met 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 3/4" | SRC054 | RE054 | 130 tot en met 146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5" | SRC040 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5 "4,5" Remet 3,5 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 inch. | SRC052 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | Metzke, 4'4.5". | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 inch. | SRC052R | PR52/PR52R | 130 tot en met 146 | 124 | 1225 | 65 | Metzke, 4'4.5". | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2 inch. | SRC054 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
6" | SRCM5456 | MX5456 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
Kwaliteitsgarantie:
SOLLROC-producten zijn gemaakt van hoogwaardig staal en alle onderdelen worden strikt geïnspecteerd bij elke productiestap voordat ze worden verzonden.
SOLLROC Wij leveren kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten aan onze klanten.
Foto:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Changsha Sollroc Engineering Equipment Co., Ltd.
Tel: 86-731-85551632 Fax: 86-731-85551635
Emai: info@sollroc.com
Skype: jessicaling1982
Skype: yongzhedrill
Website: www.sollroc.com
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635