|
Productdetails:
|
Brandnaam: | SOLLROC | Oorspronkelijke plaats: | Hunan, China (Vasteland) |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Kleur: | Zwart of op verzoek |
Leveringstermijn: | 18-22 dagen | MOQ: | 1 pc |
Materiaal: | Legeringsstaal | Voordeel: | Hoog penetratiepercentage |
Productsoort: | Onderaan de Gatenhamer | Gebruik: | Mijnbouw, waterput boren |
Naam: | DHD340 DTH-hamer | Pakket: | Hoofdstuk van triplex |
Markeren: | hamer voor waterputboren,Atlas Copco hamer |
Hoog penetratiepercentage steenboren hamer DHD340 Down The Hole Hammer
Productbeschrijving:
SOLLROC biedt DTH-hamers met een lange levensduur en een hoge penetratiesnelheid, met een diameter van 2 tot 18 inch en reserveonderdelen.
Toepassing: verbruiksartikelen voor oppervlakteboorapparatuur.
Kenmerken:
De cilinders, zuigers en andere onderdelen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig legerd staal met warmtebehandeling.
VDe luchtverdeling is betrouwbaarder.
Eenvoudig ontwerp van de zuiger.
Een efficiëntere energieoverdracht, een snellere boor, een lager luchtverbruik en een lager olieverbruik.
Minder interne onderdelen, eenvoudige structuur, lange levensduur, minder storingen en gemakkelijker te onderhouden omdat alle onderdelen worden warmtebehandeld.
Gemakkelijk te demonteren omdat de bovenste onderkant, de aandrijflijn en de buitenste cilinder met een meerstapsdraad zijn verbonden.
DTH-hamers zonder voetklep zijn beschikbaar.
Er zijn verschillende buitendiameters van de cilinder beschikbaar.
DTH-bits van 60 mm tot 381 mm voor bovenstaande hamers zijn beschikbaar.
Testdiepte van DTH-borehamers
Rotsformatie | Boringsmeters |
Granit | 16400ftboven |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten | 9800 ftboven |
Zandsteen | 26300 ftboven |
Bit Shank. | INCH | Verbindingsdraad | ExterneDiameter | Bietdiameter | Bietdiameter | Lange (minder)een beetje) | Gewicht (minder)een beetje) | WerkenDruk | Aanbevolen rotatiesnelheid |
Code nr. | mm | mm | Inch | MM | KG | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64 tot en met 76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25 tot 40 |
BR2 | 2 | RD50 BOX | 62 | 70 tot 90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25 tot 40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25 tot 40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 BOX | 80 | 85 tot 110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25 tot 40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 98 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25 tot 40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2.5 BOX | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25 tot 40 |
COP32 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Een tot één.5 | 25 tot 40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | - Een twee.5 | 25 tot 40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | - Een twee.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | - Een twee.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 tot en met 254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | Een tot één.5 | 25 tot 40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 tot 17.5 | 1900 | 480 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Een tot één.5 | 25 tot 40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | Tien tot twaalf.2 | 1510 | 288 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 tot 17.5 | 1900 | 485 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | - Een twee.5 | 25 tot 40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | - Een twee.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 tot en met 254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | - Een twee.5 | 25 tot 40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | - Een twee.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 tot en met 254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2 "REG BOX | 226 | 254-311 | Tien tot twaalf.2 | 1502 | 290 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | Tien tot twaalf.2 | 1502 | 290 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 tot 17.5 | 1880 | 487 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
Onze dienst:
1.Pre-sale service:
Als een goede adviseur en assistent van klanten... zodat ze een rijk en genereus rendement op hun investeringen krijgen.
(1) Kies het model van de uitrusting.
2) Ontwerpen en produceren van producten volgens de behoeften van de klant;
(3) Opleiding van technisch personeel voor opdrachtgevers.
2.Diensten tijdens de verkoop:
(1)Voorafcontrole en acceptatie van producten vóór levering.
(2) Helpt cliënten bij het opstellen van oplossingsplannen.
3.After-sale diensten:
Voorzien van zorgvuldige dienstverlening om de bezorgdheid van de klanten te beperken.
(1) Volledige service na verkoop,professionele ingenieurs die beschikbaar zijn om machines thuis of in het buitenland te onderhouden.
(2) 24 uur technische ondersteuning per e-mail.
(3) Overige essentiële technische diensten.
Kwaliteitsgarantie:
Onze producten zijn gemaakt van hoogwaardig staal en alle onderdelen worden strikt geïnspecteerd voordat ze worden verzonden.
Verpakking:
Met behulp van pleisterhouten dozen en pallet voor het pakket om de producten te beschermen en te voorkomen dat de schade tijdens het vervoer.
Productietijd:
Gewoonlijk 15-25 dagen nodig
Vervoer:
Door de lucht, door Express of door zee volgens uw verzoeken.
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635