|
Productdetails:
|
Kleur: | De zwarte of u wilde | materiaal: | Hoog koolstofstaal |
---|---|---|---|
Toepassing: | Hoolbooringen in mijnen, Hydrologie en waterput, Geothermische put | Gebruik: | Geologische exploratie, grintstratu |
Vorming: | Ingewikkelde grintvorming | Kwaliteit: | Best |
Schank: | SRC531 | ||
Markeren: | Omgekeerde Omloopdth hamer,DTH-hamer van hoogkoolstofstaal,SRC542 Omgekeerde circulatie hamer |
Hoogproductieve boorwerkzaamheden Rotsformaties RC Omgekeerde circulatie Dth Hammer
Product Inleiding:
Booringen met omgekeerde circulatie (RC)Het is het nieuwste product van ons bedrijf.In tegenstelling tot diamantbooringen produceert RC-booringen monsters van steengroeven in plaats van een monster van de steenkern.De hamer wordt aangedreven door persluchtHet wordt hoofdzakelijk gebruikt bij diepgangsexploratie en bij het controleren van het mineraalgehalte.
Voordelen:
1.Hoewel het proces kostbaar kan zijn, kunnen de totale boorkosten zelfs tot 40% worden verlaagd wanneer de boor met omgekeerde circulatie wordt gebruikt.
2.De resultaten van het boorproces met omgekeerde circulatie kunnen veel sneller worden geconstateerd omdat het boorproces snel wordt afgerond.
3.De methode is veilig te gebruiken en vereist minder manuren.
4.Bij het boren met omgekeerde circulatie is minder water nodig dan bij andere mijnbouwmethoden.
5.Het boren met omgekeerde circulatie is eenvoudig en gemakkelijk.
6.Samples can be easily arranged into boxes stating where the sample was collected and at what depth the sample was collected which will help those studying the samples to pinpoint exactly where the mineral deposit is locatedDit zal een mijnbouwbedrijf of een groep onderzoekers helpen om snel en gemakkelijk het exacte gebied en de diepte te vinden van waaruit het monster werd ontdekt.
Hamer | Hole Range | Externe diameter | Lange | Verbindingsdraad | Werkdruk |
Model | (mm) | (mm) | (zonder stuk) | ||
mm | |||||
SRC531 | 84 tot en met 105 | 81 | 1069 | 3" Remet | 1.0-3,0Mpa |
SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC542 | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC543 | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC545 | 130 tot en met 146 | 117.5 | 1261 | 4-4,5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4,5 " Metzke | |||||
SRC547 | 133-146 | 124.5 | 1270 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC040 | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
3.5-4.5 " Metzke | |||||
SRC052 | 133 tot en met 152 | 121 | 1227 | 4-4,5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4,5 " Metzke | |||||
SRC052R | 133 tot en met 152 | 124 | 1225 | 4-4,5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4,5 " Metzke | |||||
SRC054 | 135 tot en met 152 | 130 | 1294 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRCMX5456 | 136 tot en met 152 | 132 | 1362 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC060 | 152-190 | 146 | 1320 | Als verzoek |
Detailfoto:
Over ons:
SOLLROC Reverse Circulation Drilling (RC), van grootte 3 ̊ tot 5,5 ̊, is een boortechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van twee wandboorstaven die bestaan uit een buitenste boorstaaf met een binnenste buis.Door gebruik te maken van compressielucht om rotsfragmenten monster te extraheren,de monsters gaan via staven naar een monstersplitter op het oppervlak, waarbij elk contact tussen de monsters en de boorgatwand wordt vermeden, waardoor monsters met minimale verontreiniging kunnen worden gehaald,die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor diepgatonderzoek en controle van de graad van de mijnbouw.
Verzendwijze:
Door de lucht, per express of per zee
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635