|
Productdetails:
|
Toepassing: | Het uithakken, bouw, burgerlijke bouwkunde, mijnbouw, | Gebruik: | mijnbouw, de boring van de waterput, geothermische boring |
---|---|---|---|
Naam van het product: | 8'' DTH bit | Rotsvorming: | Graniet, kalksteen, kwarts, enz. |
Schank: | DHD, Cop, QL, Opdracht, BR | Voordeel: | De Weerstand van de Hignschuring |
Kleur: | Zwarte of als verzoek | Grootte: | 203-305 mm |
Rotshardheid: | Graniet, kalksteen, kwarts, enz. | Type machine: | Boringshulpmiddel, Boringsmateriaal, Downhole Hulpmiddelen, de delen van de Mijnbouwmachine |
Gebruik: | Goed Borend, Ertsmijnbouw, Mijnbouw, Steenkool/Ertsmijnbouw, steengroeve | ||
Markeren: | 8in DTH-boorstuk,DTH-boorstuk van legeringsstaal,Carbide knoppen DTH boorstukken |
8' DTH-boorstuk met legeringsstaal- en koolwaterstofknoppen voor de steenkoolwinning
Productbeschrijving
De DTH bits voor hamers worden vervaardigd volgens de beste kwaliteitsnormen met behulp van hoogwaardige staal om maximale prestaties te garanderen.Waterput borenGeothermische booringen, micropolen, steengroeven en mijnbouw.
1. Hoogwaardige wolfraamcarbide-inlegstukken
2. Bits van hoogwaardig staal en verwerkt met behulp van geavanceerde CNC-machines en warmtebehandeling
3Hoogwaardige grondstof, met hoogwaardige geharde procedures voor een lange levensduur.
4Met een volledige productieketen om een stabiele en snelle productietijd te garanderen.
Specificatie van de 8'' DTH-boorstuk:
Voor 8"hamer DTH-schaarten |
Bit Dia. | - Nee, dat is niet waar. Luchtgaten |
Gevel Buttons |
Voorzijde Buttons |
Gewicht (kg) |
Deel nr. | |
mm | Inch | ||||||
DHD380/COP84 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | DHD380-195 |
203 | 8" | 2 | 9×φ18 | 10 × φ18 | 41.0 | DHD380-203 | |
216 | 8 1/2 inch. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | DHD380-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | DHD380-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | DHD380-305 | |
SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2 inch. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
QL80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | QL80-203 | |
216 | 8 1/2 inch. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | QL80-305 | |
Missie 80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 35.0 | M80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 40.0 | M80-203 | |
216 | 8 1/2 inch. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 54.0 | M80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17 × φ16 | 57.0 | M80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 77.0 | M80-305 |
Gezichtsvorm Kenmerken
Bedrijfsinformatie
Bij sollroc is klanttevredenheid onze topprioriteit.We nemen de tijd om u te leren kennen en te leren over uw activiteiten zodat we u beter kunnen helpen.We streven ernaar om aan de behoeften van onze klanten te voldoen door de gereedschappen en apparatuur te leveren die u nodig heeft wanneer u ze nodig heeft, door productondersteuning te bieden, door de mogelijkheid te bieden om uw klanten te ondersteunen en door hen te helpen bij het uitvoeren van hun producten.en door te gaan met uitstekende klantenservice elke stap van de weg.
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635