|
Productdetails:
|
| Gewicht: | 47 Kg | Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
|---|---|---|---|
| Type verwerking: | warmtebehandeling en bewerkingsproces | Diameter: | 200 mm tot 350 mm |
| Luchtcompressor: | DTH-bits met hoge luchtdruk | Type schacht: | DHD380/COP84, SD8, QL80 |
| Bietdiameter: | 195 mm tot 305 mm | lucht gaten: | 2 tot en met 4 |
| Gauge knoppen: | 9×φ18 tot 12×φ18 | Voorknoppen: | 9×φ16 tot 29×φ16 |
| Gewicht van de stukken: | 32,0 tot 95,0 kg | Machinetype: | Boorgereedschap |
| Gebruik: | Goed boren | Kleur: | Vereist |
| Diameterbereik: | 7 11/16 inch tot 12 inch | ||
| Markeren: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635