|
Productdetails:
|
Toepassing: | Het uithakken, bouw, burgerlijke bouwkunde, mijnbouw, | Gebruik: | mijnbouw, de boring van de waterput, geothermische boring |
---|---|---|---|
Productnaam: | DTH-hamer | Rotsvorming: | Graniet, kalksteen, kwarts, enz. |
Schank: | DHD, BR, Ql, Opdracht, Numa, Cop | Voordeel: | De Weerstand van de Hignschuring |
Kleur: | Zwarte of als verzoek | Rotshardheid: | Graniet, kalksteen, kwarts, enz. |
Type machine: | Boringshulpmiddel, Boringsmateriaal, Downhole Hulpmiddelen, de delen van de Mijnbouwmachine | Gebruik: | Goed Borend, Ertsmijnbouw, Mijnbouw, Steenkool/Ertsmijnbouw, steengroeve |
Markeren: | 12' DTH-hamer,DTH hamer Buitenste diameter 275 mm,API 6 5/8"REG Down The Hole Hammer |
DTH-hamer met hoge kwaliteit en op maat gemaakte kleur voor waterputboren
Productbeschrijving
SOLLROC DTH-producten bieden een breed scala aan kwaliteitsvolle, veelzijdige DTH-hamers die uitwisselbaar zijn of een aantal toonaangevende fabrikanten in de industrie vervangen.Hamers zijn verkrijgbaar voor het hol en het ontploffingsgat.De meeste DTH-hamers zijn ontworpen voor gebruik met de meest voorkomende steenboorstukken van de industrie, zoals DHD, QL, Cop,OpdrachtSD, Numa, BR.
DTHSpecificatie van hamers:
Bit Shank. | INCH | Verbindingsdraad | ExterneDiameter | Bietdiameter | Bietdiameter | Lange (minder)een beetje) | Gewicht (minder)een beetje) | WerkenDruk | Aanbevolen rotatiesnelheid |
Code nr. | mm | mm | Inch | MM | KG | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64 tot en met 76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25 tot 40 |
BR2 | 2 | RD50 BOX | 62 | 70 tot 90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25 tot 40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25 tot 40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 BOX | 80 | 85 tot 110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25 tot 40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 98 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25 tot 40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2.5 BOX | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25 tot 40 |
COP32 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Een tot één.5 | 25 tot 40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | - Een twee.5 | 25 tot 40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | - Een twee.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | - Een twee.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 tot en met 254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | Een tot één.5 | 25 tot 40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 tot 17.5 | 1900 | 480 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 tot 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Een tot één.5 | 25 tot 40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | Tien tot twaalf.2 | 1510 | 288 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 tot 17.5 | 1900 | 485 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | - Een twee.5 | 25 tot 40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | - Een twee.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 tot en met 254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 tot en met 135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | - Een twee.5 | 25 tot 40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 tot en met 155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | - Een twee.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | - Een twee.5 | 20 tot 30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 tot en met 254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2 "REG BOX | 226 | 254-311 | Tien tot twaalf.2 | 1502 | 290 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | Tien tot twaalf.2 | 1502 | 290 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 tot 17.5 | 1880 | 487 | - Een twee.5 | 15 tot 25 |
Productvoordelen:
1. Eigen carbide zorgt voor hoge kwaliteit en prestaties
2Opties voor koolstofdioxide voor een lange levensduur in uitdagende toepassingen
3. Gezichtsontwerpen om de penetratiesnelheid en de levensduur van het gereedschap te maximaliseren
4. Geoptimaliseerde spoelontwerpen om te helpen bij het verwijderen van stekken en het verminderen van slijtage
Gezichtsvorm Kenmerken
Dropcentrum
Voor hoge penetraties in zachte tot middelharde en gescheurde rotsformaties.
Concaaf gezicht
De all-round applicatiekop is speciaal voor middelharde en homogene rotsformaties.
Convex gezicht
Het is het meest bestand tegen het wassen van staal en kan de belasting en slijtage van de meetknoppen verminderen.maar slechte gat afwijking controle.
Vlak gezicht
Deze vorm is geschikt voor zeer harde en schuurbare rotsformaties in toepassingen met hoge luchtdrukken.
Double Gauge Gezicht
Deze vorm is geschikt voor snelle penetratie in middelgrote tot harde rotsformaties, ontworpen voor hoge luchtdruk en een goede weerstand tegen staalwasstap.
Toepassing van het product
Momenteel wordt DTH-boorgereedschap veel gebruikt in ondergrondse mijnbouw, steengroeven, hydraulische en waterkrachttechniek, waterputbooringen, minerale exploratie, ankerputbooringen,geothermische techniek, Ondergrondse opgraving, andere civiele techniek.
DTH is een van de meest efficiënte methoden om steen te boren.met behulp van een snelle hamerwerking om het gesteente in grote chips te breken die vervolgens uit het boorgat worden gevacuueerd door de lucht die uit de DTH Hammer komtDe techniek zorgt voor snel booren van nauwkeurig uitgelijnd, recht en schoon gaten in de meeste grondomstandigheden.
Bedrijfsinformatie
Bij sollroc is klanttevredenheid onze topprioriteit.We nemen de tijd om u te leren kennen en te leren over uw activiteiten zodat we u beter kunnen helpen.We streven ernaar om aan de behoeften van onze klanten te voldoen door de gereedschappen en apparatuur te leveren die u nodig heeft wanneer u ze nodig heeft, door productondersteuning te bieden, door de mogelijkheid te bieden om uw klanten te ondersteunen en door hen te helpen bij het uitvoeren van hun producten.en door te gaan met uitstekende klantenservice elke stap van de weg.
Contactpersoon: Ms. Ling Bo
Tel.: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635